ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
δειτε τα μέλη του BNICON engine όπως
με βάση τους πόντους που κερδίζουν από τα εβδομαδιαία
challenges και τα τουρνουά. Εγγραφείτε για να συμμετέχετε κι εσείς
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
No. | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
1. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ | 105 |
2. | ΦΟΡΦΟΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 93 |
3. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 91 |
4. | ΔΟΥΔΑΚΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 80 |
5. | ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 64 |
6. | ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 62 |
7. | ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 |
8. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΙΟΣ | 26 |
No. | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
1. | ΞΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 122 |
2. | ΖΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 117 |
3. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 115 |
4. | ΧΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 114 |
5. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 103 |
6. | ΖΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 101 |
7. | ΧΑΔΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 66 |
8. | ΛΩΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 54 |
9. | ΠΑΓΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 |
10. | ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 24 |
No. | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
1. | ΤΡΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 135 |
2. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 116 |
3. | ΧΛΟΨΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 115 |
4. | ΤΖΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 107 |
5. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | 101 |
6. | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 91 |
7. | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 89 |
8. | ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 83 |
9. | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 65 |
10. | ΣΔΡΟΥΛΙΑΣ ΤΑΚΗΣ | 43 |
No. | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
1. | ΑΒΡΑΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 128 |
2. | ΜΠΟΥΦΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 127 |
3. | ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ | 116 |
4. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 109 |
5. | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 91 |
6. | ΓΚΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 91 |
7. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 89 |
8. | ΣΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 86 |
9. | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 79 |
10. | ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 76 |
11. | ΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 54 |
No. | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
1. | ΣΑΜΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 105 |
2. | ΛΕΒΕΝΤΟΥ ΑΝΝΑ | 95 |
3. | ΓΚΕΚΑ ΜΥΡΤΩ | 86 |
4. | ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ ΛΙΛΙΚΑ | 79 |
5. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 63 |
6. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΩ | 57 |
7. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 22 |
8. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 12 |
Διεύθυνση:
Τέρμα Ενιπέως
Βαρικό
Πόλη: Λάρισα
Τ.Κ.: 41500
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410 283408, 6942080084, 6946685861
Εmail: info@tennisicon.gr
Βρείτε μας μέσω του
Google Maps Εδώ
ICON OPEN 2024
Το TennisICON Club και ο Όμιλο...
TENNIS CAMP SERRES 2024
Tennis Camp - SERRES ...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
Η Ακαδημία μας προσφέρει τη δυ...
SUMMER TENNIS CAMP 2024
Τα σχολεία κλείνουν και η Ακαδ...